IP відеокамера Hikvision з WDR DS-2CD2125FHWD-IS (2.8 ММ) 2Мп
DS-2CD2125FHWD-IS (2.8 ММ) 2Мп IP відеокамера Hikvision з WDR
| Матриця | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Макс. Розширення | 1920x1080 |
| мін. чутливість | 0.005 Люкс/F1.2 (AGC вкл), 0 Люкс з ІЧ |
| Швидкість затвора | 1/3 с – 1/100,000 с |
| Повільна витримка затвора | Є |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 355 °, нахил: 0 ° ~ 75 °, обертання: 0 ° ~ 355 ° |
| Режим день/ніч | Авто (ІЧ-фільтр) / Колір / Ч-Б / Розклад |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Управління підсвічуванням | Авто/вручну |
| Дальність підсвічування | До 30м |
| Тип об'єктива | Фіксований |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Кріплення об'єктива | M12 |
| Апертура | F1.6 |
| Кути огляду | 108° |
| Управління фокусом | Фіксований |
| Відео компресія | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Кількість потоків | 3 потоки |
| Підтримка дозволів | 2МП (1920x1080), 1.3MП(1280x960), 1МП(1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF(352x288) |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080р/720р - 50к/с |
| Частота кадрів (додатковий потік) | D1 - 25к/с, VGA - 25к/с, CIF - 25к/с |
| Частота кадрів (доп2. Потік) | 1080р/720р - 25к/с |
| Відео бітрейт | 32 Kbps to 16 Mbps |
| Регулювання підсилення (AGC) | Є |
| Придушення шуму (DNR) | 3D DNR |
| BLC | Є |
| HLC | Є |
| ROI | Є |
| WDR | 120дБ |
| Налаштування зображення | Режим повороту, насиченість, яскравість, контрастність, різкість та баланс білого |
| Аудіо компресія | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Аудіобітрейт | 64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-192Kbps (MP2L2) |
| Ethernet | 1х RJ45 10M/100M |
| Мережеві протоколи | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL /TLS |
| Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, Ehome |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, Micro SD |
| Підтримка браузерів | IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200 |
| Мобільні платформи | IOS, Android |
| Користувачі/рівні | 3 рівня: адміністратор, оператор та користувач (до 32 користувачів) |
| Кількість одночасних підключень | 6 |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх / 1 вих |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх / 1 вих |
| Мережеві інтерфейси | 1х RJ45 10M/100M |
| Локальне сховище | Micro SD/SDHC/SDXC картка до 128ГБ |
| Кнопка скидання | Є |
| Тригери тривоги | Виявлення руху, IVS події, події тривоги, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, незаконний вхід до системи, SD карта заповнена, помилка SD карти |
| Перетин лінії | Є |
| Вторгнення в область | Є |
| Виявлення зміни кадру | Є |
| Залишені/зниклі предмети | Є |
| Виявлення осіб | Є |
| живлення | DC 12В ± 25% |
| PoE | PoE (802.3af) |
| споживана потужність | <5Вт |
| Робоча температура | -30°C ~ +60° C |
| Вологість | <95% |
| Ступінь захисту | IP67, IK10 |
| Розміри | Φ111х82мм |
| Вага | 500г |
| Матеріал | Метал+пластик |
| Термін гарантії | 24 міс. |
Компанія «Корал» з 1996 року пропонує тільки найзручніші і багатофункціональні моделі торгового обладнання! Широка сфера їх застосування робить такі товари незамінними в багатьох торговельних і промислових галузях. Спростіть свої робочі процеси вже зараз!
Ми постійно працюємо над підвищенням якості продукції і наших послуг.
Гнучкість наших виробничих технологій і індивідуальний підхід до клієнтів дозволяють максимально точно втілювати побажання замовників.
Співпраця з нами гарантує професійну консультативну підтримку, оригінальні ідеї і швидке їх виконання. І Ви ще сумніваєтеся де купити торгове обладнання?






