Вітрина холодильна універсальна відкрита ВХСно-1,8 Ілеть
- Виробник Технохолод
- Наявність: В наличии
- Модель: Витрина холодильная универсальная открытая ВХСно-1,8 ИЛЕТЬ
Мінімальне замовлення від 450 грн.
Найменування | Холодильна вітрина Ілеть ВХСно-1,8 | ||||||||||
глибина викладки | 790 мм | ||||||||||
Площа викладки (м2) | 1,34 | ||||||||||
Корисний об'єм викладення (м) | 0,42 | ||||||||||
Споживання електроенергії в добу (кВт) | 13,5 | ||||||||||
кольору |
| ||||||||||
Температура навколишнього середовища | + 12 ... + 25 | ||||||||||
Охолоджувана площа піддонів і полиць для викладки продуктів | 1,34 | ||||||||||
наявність запасника | є | ||||||||||
Тип охолодження | динамічне | ||||||||||
спосіб відтавання | ТЕН | ||||||||||
Підігрів переднього скла | немає | ||||||||||
напруга | 220 | ||||||||||
Номінальний струм, A | 3,71 | ||||||||||
Номінальна потужність ламп, Вт | - | ||||||||||
Габарити без упаковки (ДхГхВ) | 1800х1100х875 | ||||||||||
Габарити в упаковці (ДхГхВ) | 1950х1200х1120 | ||||||||||
Нетто, не більше кг | 180 | ||||||||||
Брутто, не більше кг | 350 |
Теги: Витрина холодильная универсальная открытая ВХСно-1,8 ИЛЕТЬ,Универсальные холодильные витрины,Холодильное оборудование
Компанія «Корал» з 1996 року пропонує тільки найзручніші і багатофункціональні моделі торгового обладнання! Широка сфера їх застосування робить такі товари незамінними в багатьох торговельних і промислових галузях. Спростіть свої робочі процеси вже зараз!
Ми постійно працюємо над підвищенням якості продукції і наших послуг.
Гнучкість наших виробничих технологій і індивідуальний підхід до клієнтів дозволяють максимально точно втілювати побажання замовників.
Співпраця з нами гарантує професійну консультативну підтримку, оригінальні ідеї і швидке їх виконання. І Ви ще сумніваєтеся де купити торгове обладнання?