Cutii de numerar PREMIUM MEDIUM cu transportor
- Disponibilitate: În Stoc
- Cod produs: В110-Кассовые боксы PREMIUM MEDIUM с транспортером
Comanda minima este de 300 Euro
CARACTERISTICI DE CONSTRUCȚIE:
- Carcasa este realizată din tablă de oțel de înaltă rezistență de 1,5 mm grosime.
- Pentru a proteja împotriva coroziunii, este prevăzut un înveliș polimeric.
- Panoul superior este realizat din masă rezistentă n / a, pe masă - profile de aluminiu, care asigură practicitatea utilizării, estetica afișării mărfurilor.
- Disponibil în diferite culori standard - verde, gri, galben, alb, roșu, albastru (nu afectează costurile boxului).
- Fiabilitatea funcționării structurii este asigurată de îmbinări rigide sudate.
- Toate colțurile sunt aplatizate pentru siguranța vizitatorilor și a personalului.
- Transportorul este format din bandă continuă.
- Perimetrul benzii de transport și a camerei de marfă este echipat cu un tocător special din plastic rotunjit. bază. Acest lucru previne deteriorarea structurii în timpul transportului și funcționării.
- Partea inferioară este echipată cu un tocător negru din cauciuc.
n / A | Nume | Dimensiuni generale generale ale cutiei, mm | Dimensiuni transportor, mm | Dimensiuni unitate, mm | Preț, UAH | |||
Lungime mm (L) | Latime mm | Lungime mm (S) | Latime mm | Lungime mm (N) | Latime mm | |||
2 | PK MEDIUM | 1970 | 1055 | 900 | 640 | 600 | 1055 | 22680 |
3 | 2170 | 1055 | 1100 | 640 | 600 | 1055 | 23058 | |
4 | 2470 | 1055 | 1400 | 640 | 600 | 1055 | 24170 | |
5 | 2770 | 1055 | 1700 | 640 | 600 | 1055 | 25186 | |
6 | 3070 | 1055 | 2000 | 640 | 600 | 1055 | 26384 | |
8 | MEDIUL P | 2170 | 1055 | 900 | 640 | 900 | 1055 | 23771 |
9 | 2470 | 1055 | 1100 | 640 | 900 | 1055 | 24268 | |
10 | 2770 | 1055 | 1400 | 640 | 900 | 1055 | 25337 | |
unsprezece | 3070 | 1055 | 1700 | 640 | 900 | 1055 | 26114 | |
12 | 3370 | 1055 | 2000 | 640 | 900 | 1055 | 27313 |
Nu. | NUME | Preț, UAH. | |
1. | Separatorul de acționare | 260 | |
2. | Cutia casierului de sub blat | 422 | |
3. | Decupaj pentru scaner | 346 | |
3.1 | Suportul scannerului reglabil | 173 | |
4 | Poarta (suprapunere pasaj de 600 mm) | 519 | |
4.1. | Raft în dulapul de sub acționare | 324 | |
5. | Cârlig de pungă | 39 | |
6. | Cuier pentru geanta | 98 | |
7.1. | Cârlig pungă de hârtie | 39 | |
7.2. | 5 suport de protecție din plexiglas | 65 | |
7.3. | Suport de protecție din plexiglas | 216 | |
8. | Suport de plăci metalice | 486 | |
9. | Protecție scaner plexiglas „500” | 1404 | |
10. | Protecție scanner metalic cu cutie din plexiglas | 1005 | |
unsprezece. | Spațiu de sertar vertical / orizontal în mărimi standard | 216 | |
12. | Raft în piedestal | 324 | |
treisprezece. | Blat Duplex | 778 | |
14. | Decuplarea cablurilor | 74 | |
cincisprezece. | Stand-Pin-Pad (Metal) | 173 | |
şaisprezece. | Stand pentru terminal (metal) | 208 | |
17. | Stâlp pentru cablu 3m | 1188 | |
optsprezece. | Plank „Următorul cumpărător” | 124 | |
PARTEA ELECTRICĂ | |||
Panou electric (cutie de distribuție, prize 2x220V) | 454 | ||
Priză suplimentară de 220V | 227 | ||
Priza este de rețea | 227 | ||
10A automate suplimentare | 162 |
tip | |
Lungime mm | |
Prezența transportorului |
Etichete: Cutii de numerar PREMIUM MEDIUM cu transportor,Cutii de numerar „Midi” pentru supermarketuri,Cutii de numerar
Din 1996, compania Coral oferă doar cele mai convenabile și multifuncționale modele de echipamente comerciale! Domeniul larg de aplicare al acestora face ca astfel de produse să fie indispensabile în multe sectoare comerciale și industriale. Simplificați-vă acum fluxurile de lucru!
Lucrăm constant pentru a îmbunătăți calitatea produselor și a serviciilor noastre.
Flexibilitatea tehnologiilor noastre de producție și o abordare individuală a clienților ne permit să îndeplinim dorințele clienților noștri cât mai exact posibil.
Cooperarea cu noi garantează consultanță profesională, idei originale și implementarea rapidă a acestora. Și încă te îndoiești de unde să cumperi echipamente comerciale?