Vitrine frigorifice cu temperatura medie VHS-UV TAIR
- Brands Технохолод
- Disponibilitate: В наличии
- Cod produs: Витрина холодильная среднетемпературная ВХС-УВ ТАИР
Comanda minima este de 300 Euro
nume | Vitrina frigorifică Tair VHS-UV | |||||
Adâncimea de așezare | 645 mm | |||||
Zona de afișare (m2) | 0.6 | |||||
Volumul de calcul util (m) | 0.2 | |||||
Consumul de energie electrică pe zi (kW) | 6.5 | |||||
Temperatura ambientală | + 12 ... + 35 | |||||
Zona răcită de palete și rafturi pentru depozitarea produselor | 0.6 | |||||
Disponibilitatea unei rezerve | Există | |||||
Tip racire | static | |||||
Metoda de decongelare | naturi. fluxuri de căldură | |||||
Putere de decongelare | - | |||||
Încălzirea geamului frontal | nu | |||||
voltaj | 220 | |||||
Curent nominal, A | 3.3 | |||||
Puterea nominală a lămpilor, W | 12 | |||||
Dimensiuni fără ambalare (DhGhV) | 1180h1180h1185 | |||||
Dimensiuni pe pachet (LxHxV) | 1950h1250h1120 | |||||
Net, nu mai mult de kg | 155 | |||||
Brut, nu mai mult de kg | 320 |
Etichete: Vitrine frigorifice vitrine cu temperatură medie VHS-UV TAIR,Vitrine frigorifice cu temperatură medie,Echipamente frigorifice
Din 1996, compania Coral oferă doar cele mai convenabile și multifuncționale modele de echipamente comerciale! Domeniul larg de aplicare al acestora face ca astfel de produse să fie indispensabile în multe sectoare comerciale și industriale. Simplificați-vă acum fluxurile de lucru!
Lucrăm constant pentru a îmbunătăți calitatea produselor și a serviciilor noastre.
Flexibilitatea tehnologiilor noastre de producție și o abordare individuală a clienților ne permit să îndeplinim dorințele clienților noștri cât mai exact posibil.
Cooperarea cu noi garantează consultanță profesională, idei originale și implementarea rapidă a acestora. Și încă te îndoiești de unde să cumperi echipamente comerciale?